<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Biblioteca do Empreendedor &#187; Informação setorial</title>
	<atom:link href="http://cdi.blogsebrae.com.br/category/informacao-setorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdi.blogsebrae.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fazeres do Brasil: Guia de produtos associados ao turismo</title>
		<link>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/11/11/fazeres-do-brasil-guia-de-produtos-associados-ao-turismo/</link>
		<comments>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/11/11/fazeres-do-brasil-guia-de-produtos-associados-ao-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 12:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarete Beccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação para a micro e pequena empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Informação setorial]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdi.blogsebrae.com.br/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[O artesanato brasileiro é destaque em qualquer lugar onde são expostos os trabalhos, o fazer do artesão que põem em cada peça um pouco de sua vivência, da cultura e da história dos lugares. Para divulgar esse fazer tão especial de centenas de pessoas, o Ministério do Turismo em parceria com o Sebrae criou mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cdi.blogsebrae.com.br/files/2010/11/fazeres1.JPG" alt="fazeres" title="fazeres" width="329" height="332" class="alignleft size-full wp-image-888" />O artesanato brasileiro é destaque em qualquer lugar onde são expostos os trabalhos, o fazer do artesão que põem em cada peça um pouco de sua vivência, da cultura e da história dos lugares. Para divulgar esse fazer tão especial de centenas de pessoas, o Ministério do Turismo em parceria com o Sebrae criou mais uma ferramenta de promoção para a produção associada ao turismo de 15 destinos do País e lançou em versão digital o <strong>guia do Projeto Caminhos do Fazer </strong> (<a href="http://www.fazeresdobrasil.com.br ">www.fazeresdobrasil.com.br </a>) </p>
<p>Fruto deste projeto, o guia é o resultado de um esforço conjunto em torno da valorização da diversidade brasileira. A proposta é oferecer alternativas interessantes, vinculadas aos saberes e fazeres locais, que possam enriquecer roteiros turísticos desenvolvidos e comercializados pelo Brasil. Os 15 destinos turísticos selecionados percorrem as cinco regiões do Brasil e fornecem ao turista um pouco de encantamento, levando-o a descobrir a história dos lugares e toda manifestação dos traços de identidade por meio do artesanato, das danças e da culinária.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/11/11/fazeres-do-brasil-guia-de-produtos-associados-ao-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mel da Grande Florianópolis com qualidade e procedência garantida no Programa PEGN</title>
		<link>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/04/30/mel-com-qualidade-e-procedencia-garantida-no-programa-pegn/</link>
		<comments>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/04/30/mel-com-qualidade-e-procedencia-garantida-no-programa-pegn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarete Beccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação setorial]]></category>
		<category><![CDATA[Apicultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdi.blogsebrae.com.br/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Mel com qualidade e procedência garantida. Esta é a proposta do projeto de apicultura do SEBRAE de Santa Catarina, que traz uma novidade: o primeiro sistema de rastreamento completo feito por um grupo de pequenos produtores de mel, de 5 municípios da Grande Florianópolis.  Os 30 apicultores cadastrados produzem 40 toneladas de mel por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cdi.blogsebrae.com.br/files/2010/04/mel1.jpg" alt="mel" title="mel" width="220" height="147" class="alignleft size-full wp-image-796" />Mel com qualidade e procedência garantida. Esta é a proposta do <strong>projeto de apicultura do SEBRAE de Santa Catarina</strong>, que traz uma novidade: o primeiro sistema de rastreamento completo feito por um grupo de pequenos produtores de mel, de 5 municípios da Grande Florianópolis.  Os 30 apicultores cadastrados produzem 40 toneladas de mel por ano e têm certificação orgânica. As informações sobre cada pote estão na internet. Basta acessar o site, digitar o código da embalagem do mel e o cliente descobre o nome do apicultor, o lote, detalhes da produção e até a rota percorrida do apiário até o supermercado. A empresa que desenvolveu o projeto é de Florianópolis. Ela não cobra pela implantação do sistema, mas ganha 4 centavos por litro de mel vendido. Este ano, vai ser lançado o rastreamento por rádio-freqüência. O novo sistema não tem interferência humana e, por isso, é mais valorizado pelos clientes do exterior. Ideraldo Pfleger é um dos apicultores que participam do projeto. Ele tem 4 apiários, cada um com 25 colméias. Com o projeto, a produção do mel dobrou e o esforço do apicultor diminuiu. Por ano, ele recolhe 1500 quilos de mel. Para James Arruda Salomé, coordenador técnico da Associação de Apicultores, com as novas tecnologias, a produtividade aumentou em 40%. Para Iriberto Moschetta, do SEBRAE, o futuro deste mel é ampliar o mercado interno e abrir as portas para o mercado externo.</p>
<p><strong>Matéria na íntegra:</strong><br />
<a href="http://pegntv.globo.com/Jornalismo/PEGN/0,,MUL1584660-17958,00-MEL+DE+SANTA+CATARINA+E+RASTREADO+DA+PRODUCAO+ATE+O+CONSUMIDOR.html">Mel de Santa Catarina é rastreado da produção até o consumidor</a></p>
<p><strong>Veiculação</strong>:  Domingo &#8211; Dia 02/05/2010 &#8211; 7h30 no <a href="http://tv.pegn.globo.com/">Programa Pequenas Empresas Grandes Negócios &#8211; TV GLOBO </a><br />
<strong>Reapresentações:</strong> &#8211; <strong>Globo News </strong>- Domingo – 02/05/2010 &#8211; 09h05 &#8211; <strong>Canal Futura </strong>- Segunda-feira – Dia 03/05/2010 – 6h30 &#8211; sexta-feira – Dia 07/05/2010 – 1 hora</p>
<p><strong>CONTATOS: </strong></p>
<p><strong>SEBRAE/SC – MEL</strong></p>
<p>Gestor do projeto: Iriberto Moschetta Tel.: (48) 9963-7926 ou (48) 3223-2900<br />
Avenida Osmar Cunha, 278 &#8211; Centro<br />
CEP: 88015-100 &#8211; Florianópolis/SC<br />
<a href="http://www.sebrae-sc.com.br/">www.sebrae-sc.com.br </a></p>
<p>IDERALDO PFLEGER – APICULTOR<br />
Tel.: (48) 3245-2404 / 9932-5875<br />
Sítio Leidana &#8211; Estrada da Varginha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/04/30/mel-com-qualidade-e-procedencia-garantida-no-programa-pegn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesse RG Móvel, revista digital do setor moveleiro</title>
		<link>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/04/06/acesse-rg-movel-revista-digital-do-setor-moveleiro/</link>
		<comments>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/04/06/acesse-rg-movel-revista-digital-do-setor-moveleiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarete Beccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação setorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdi.blogsebrae.com.br/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[A RG Móvel, lançada em 2009, é uma revista 100% digital e inovadora. Nela, os interessados têm acesso às novidades do setor moveleiro, em textos jornalísticos que exploram os recursos de interatividade da internet, tudo com total usabilidade e, melhor, sem gastar nada. Mensalmente, a publicação chega à caixa de e-mails dos cadastrados em seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A RG Móvel, lançada em 2009, é uma revista 100% digital e inovadora. Nela, os interessados têm acesso às novidades do setor moveleiro, em textos jornalísticos que exploram os recursos de interatividade da internet, tudo com total usabilidade e, melhor, sem gastar nada. Mensalmente, a publicação chega à caixa de e-mails dos cadastrados em seu site. A última edição, nono número da RG, contou com cerca de 10.400 leitores. Além de difundir conteúdo qualificado, a revista tem a preocupação de informar, a cada mês, a economia que propiciou em folhas de papel, uma postura afinada à problemática ambiental contemporânea. No início deste ano, o Centro de Design Paraná tornou-se colaborador da publicação no Projeto Mais, um suplemento dedicado a auxiliar empresários nas áreas de gestão, inovação, qualificação e design. Para conferir, acesse <a href="http://www.rgmovel.com.br/">www.rgmovel.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/04/06/acesse-rg-movel-revista-digital-do-setor-moveleiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calçados: estudos, eventos, empresas, informe setorial e outras informações</title>
		<link>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/01/14/calcados-estudos-eventos-empresas-informe-setorial-e-outras-informacoes/</link>
		<comments>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/01/14/calcados-estudos-eventos-empresas-informe-setorial-e-outras-informacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarete Beccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[Informação setorial]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Calçado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdi.blogsebrae.com.br/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[-ABICALÇADOS &#8211; Associação Brasileira das Indústrias de Calçados
-ABRAMEQ (Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, Calçados e Afins) 
Aprendendo a exportar calçados
- Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos &#8211; ASSINTECAL
-Catálogo de empresas de calçados de Santa Catarina
-Couro e calçados: Sub-site do Portal do Sebrae, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-<a href="http://www.abicalcados.com.br">ABICALÇADOS</a> &#8211; Associação Brasileira das Indústrias de Calçados</p>
<p>-<a href="http://www.abrameq.com/">ABRAMEQ</a> (Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, Calçados e Afins) </p>
<p><a href="http://www.aprendendoaexportar.gov.br/calcados/frameset_planejando_incentivos_financiamento_bndes.htm">Aprendendo a exportar calçados</a></p>
<p>- <a href="http://ww3.assintecal.org.br/ http://ww3.assintecal.org.br/">Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos &#8211; ASSINTECAL</a></p>
<p><a href="http://santacatarina.entrei.net/busca/280/industria-de-calcados.html">-Catálogo de empresas de calçados de Santa Catarina</a></p>
<p>-<a href="http://www.sebrae.com.br/setor/couro-e-calcados">Couro e calçados</a>: Sub-site do Portal do Sebrae, que traz informações sobre:  Produção; Mercado Interno ; Exportação ; Gestão Empresarial ; Estatísticas ; Inovação e Tecnologia ; Moda e Design </p>
<p>-<a href="http://www.couromoda.com/index.php">Couromoda </a>- Este site tem o objetivo de disseminar informações de fornecedores e fabricantes de: Calçados, roupas, acessórios de moda, equipamentos e matérias-primas para fabricação de calçados e do Maior evento de moda e negócios do setor de calçados em toda América Latina &#8211; 18 a 21 de janeiro de 2010</p>
<p>-<a href="http://www.guiamais.com.br/13/Calcados/SC/SAO%20JOAO%20BATISTA/index.aspx">Empresas de calçados de São João Batista</a></p>
<p>-<a href="http://www.exclusivo.com.br/">Exclusivo </a>- O Portal de Notícias do Setor Calçadista &#8211; Calçados, bolsas, acessórios e moda / Footwear, bags, accessories, leather and fashion &#8230;</p>
<p>-<a href="http://www.guiadocalcado.com/">Guia do Calçado</a> é um site voltado para o setor calçadista onde as empresas têm a oportunidade de expor seus produtos na internet. </p>
<p>-<a href="http://www.global21.com.br/informessetoriais/setor.asp?cod=3">Informe setorial: Couro e Calçados </a><br />
O Brasil é o terceiro produtor mundial de calçados, com 800 milhões de pares por ano, superado apenas pela Índia, com 900 milhões, e pela China, com 9 bilhões. Mas embora sejamos grandes produtores e exportadores, a crise econômica mundial enfraqueceu o calçado brasileiro, que, ainda por cima, sofre com a forte concorrência dos importados chineses.</p>
<p>-<a href="http://www.sebrae-sc.com.br:8080/sis/pages/home.do?metodo=MostrarHomeGeral">Sistema de Inteligência Setorial</a>  &#8211; O Sebrae/SC oferece para os integrantes dos Arranjos Produtivos Locais de Apicultura, <strong>Calçados Femininos</strong>, Móveis Seriados de Madeira e Vestuário, uma importante ferramenta para aumentar a competitividade de seu negócio.</p>
<p>Esse serviço compreende o monitoramento do ambiente de negócios de cada um dos APLs. Profissionais especializados, com larga experiência em seus setores de atuação, orientam a coleta de informações e as analisam, gerando relatórios de inteligência e estratégias que facilitam a tomada de decisão pelo empresário.</p>
<p><a href="http://inovacaotecnologica.ibict.br/asp/SaidaCat.asp?cod=30&#038;id=port#O-S">Sites da Biblioteca Virtual de Inovação Tecnológica</a> que disponibilizam estudos, informes, artigos e panoramas do setor de Couro e Calçado e de atividades a ele relacionadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/01/14/calcados-estudos-eventos-empresas-informe-setorial-e-outras-informacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panificadoras &#8211; Artigos, estudo e fontes de informação</title>
		<link>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/01/06/panificadoras-artigos-estudo-e-fontes-de-informacao/</link>
		<comments>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/01/06/panificadoras-artigos-estudo-e-fontes-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarete Beccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Selecionados]]></category>
		<category><![CDATA[Informação para a micro e pequena empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Informação setorial]]></category>
		<category><![CDATA[Panificadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdi.blogsebrae.com.br/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Com criatividade, panificadoras adaptam-se à freguesia
Panificadoras modernas aproximam a área de produção da clientela, aumentam o mix de produtos e serviços, procuram gerar maior conforto e até promovem ações de entretenimento para aumentar as vendas.
Estudos de tendências: Perspectivas para a Panificação e Confeitaria (2009/2017)
Publicação para download na Biblioteca On Line Sebrae.
Faturamento das padarias deve crescer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://asn.interjornal.com.br/noticia.kmf?canal=288&#038;cod=8766703">Com criatividade, panificadoras adaptam-se à freguesia</a><br />
Panificadoras modernas aproximam a área de produção da clientela, aumentam o mix de produtos e serviços, procuram gerar maior conforto e até promovem ações de entretenimento para aumentar as vendas.</p>
<p><a href="http://www.biblioteca.sebrae.com.br/">Estudos de tendências: Perspectivas para a Panificação e Confeitaria (2009/2017)</a><br />
Publicação para download na <strong>Biblioteca On Line Sebrae</strong>.</p>
<p><a href="http://asn.interjornal.com.br/noticia.kmf?canal=288&#038;cod=9239786&#038;indice=10">Faturamento das padarias deve crescer 13% em 2009</a><br />
Crise não afetou diretamente as padarias brasileiras e consumidor brasileiro está comendo mais pão.</p>
<p><a href="http://www.sebrae-sc.com.br/noticias/default.asp?materia=18283">Gestão do negócio em panificação e confeitaria</a><br />
Para administrar bem, o empresário deve ter capacidade de apurar os gastos necessários para a produção de seus produtos e serviços </p>
<p><a href="http://www.sebrae-sc.com.br/noticias/default.asp?materia=18284">Gestão de pessoas em panificação e confeitaria</a><br />
Os colaboradores são vistos como recursos de produção, sofrem influências da ação organizacional e, por isso, precisam ser administradas </p>
<p><a href="http://www.sbrt.ibict.br">Informações sobre equipamentos para padaria e confeitaria</a><br />
Informação disponível no site do Serviço Brasileiro de Resposta Técnica – SBRT &#8211; <a href="http://www.sbrt.ibict.br">http://www.sbrt.ibict.br</a>, que é uma rede de informações via internet que fornece informações a empreendedores, micro, pequenas e médias empresas, de qualquer ponto do país. Para utilizar gratuitamente os serviços pesquisa tecnológica e dossiês técnicos, é necessário apenas cadastrar-se no portal.</p>
<p><a href="http://www.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/defina-negocio/ideias-de-negocio/integra_ideia?rs=Padaria&#038;id=E0B040C8E919C806832572DC0069223B&#038;campo=impNeg">Idéia de negócio: Padaria</a><br />
Atualmente muitas padarias encontram-se num estágio de transição. Procurando adaptar-se à nova situação.Poderiam ser confundidascom um mini-mercado, uma loja de conveniências, uma delicatessem, uma “boutique” de pães ou tudo isto misturado. Um pouco de cada um, esta é a realidade da “nova padaria”.</p>
<p><a href="http://www.correiodatarde.com.br/editorias/economia-46285">Novos perfis dos consumidores ditam futuro das panificadoras</a></p>
<p><a href="http://docs.google.com/viewer?a=v&#038;q=cache:OQ6j0-6c9BAJ:www.agenciasebrae.com.br/noticia_pdf.kmf%3Fcod%3D8748834+estudos+e+tend%C3%AAncias+panificadoras&#038;hl=pt-BR&#038;gl=br&#038;sig=AHIEtbTdQOTyGauQ0q4JcWxqidSK4G8tIA">Panificadoras passam por processo de intensa transformação</a><br />
Segundo estudo realizado por meio de um convênio entre Sebrae e Abip, panificadoras estão se transformando em centros de convivência, gastronomia e serviços.</p>
<p><a href="http://www.sebrae-sc.com.br/noticias/default.asp?materia=18286">Principais parceiros em panificação e confeitaria</a><br />
Entidades como Sebrae, Abip, Porpan e Senai podem contribuir para a instalação e para o desenvolvimento do seu negócio </p>
<p><a href="http://www.sebrae-sc.com.br/noticias/default.asp?materia=18281">O setor de panificação e confeitaria no Brasil</a><br />
A proximidade é um dos principais fatores que atraem os clientes, assim como qualidade, variedade, bom atendimento, promoções e preços competitivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdi.blogsebrae.com.br/2010/01/06/panificadoras-artigos-estudo-e-fontes-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Série aprendendo a exportar</title>
		<link>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/10/28/serie-aprendendo-a-exportar/</link>
		<comments>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/10/28/serie-aprendendo-a-exportar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarete Beccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação setorial]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Interessantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdi.blogsebrae.com.br/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[A versão original do Aprendendo a exportar foi desenvolvida pela SECEX DO Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC, como o objetivo de contribuir para a base exportadora brasileira, buscando principalmente uma maior participação dos pequenos empresários que têm vocação exportadora e desejam iniciar sua caminhada rumo ao mercado internacional. Estão disponíveis para consulta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A versão original do <strong><a href="http://www.aprendendoaexportar.gov.br/inicial/index.htm">Aprendendo a exportar</a> </strong>foi desenvolvida pela SECEX DO Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC, como o objetivo de contribuir para a base exportadora brasileira, buscando principalmente uma maior participação dos pequenos empresários que têm vocação exportadora e desejam iniciar sua caminhada rumo ao mercado internacional. Estão disponíveis para consulta os aplicativos referentes aos setores de alimentos, artesanato, calçados, confecções e móveis, flores e plantas ornamentais, gemas, jóias e afins e máquinas e equipamentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/10/28/serie-aprendendo-a-exportar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Mel do Brasil faz sucesso na Apimondia 2009</title>
		<link>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/28/o-mel-do-brasil-faz-sucesso-na-apimondia-2009/</link>
		<comments>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/28/o-mel-do-brasil-faz-sucesso-na-apimondia-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarete Beccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação setorial]]></category>
		<category><![CDATA[Mel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdisebraesc.com.br/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Com perspectivas de fechar negócios em médio e longo prazo, a delegação brasileira do setor de mel e derivados, volta da França com bons contatos comerciais na bagagem. Leia mais&#62;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com perspectivas de fechar negócios em médio e longo prazo, a delegação brasileira do setor de mel e derivados, volta da França com bons contatos comerciais na bagagem. <a href="http://www.sebrae-sc.com.br/noticias/default.asp?materia=17905">Leia mais&gt;</a></p>
<p><a href="http://www.sebrae-sc.com.br/noticias/default.asp?materia=17905"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/28/o-mel-do-brasil-faz-sucesso-na-apimondia-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktoberfest: uma festa tamanho família (Caso de sucesso Sebrae)</title>
		<link>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/25/oktoberfest-uma-festa-tamanho-familia-caso-de-sucesso-sebrae/</link>
		<comments>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/25/oktoberfest-uma-festa-tamanho-familia-caso-de-sucesso-sebrae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarete Beccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação para a micro e pequena empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Informação setorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdisebraesc.com.br/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo dos anos, a Oktoberfest catarinense tornou-se também uma maneira de manter e fortalecer a cultura germânica trazida por imigrantes alemães a partir de 1850. Essas tradições trazidas e cultuadas pelos primeiros imigrantes – os usos e costumes, a gastronomia, a música, as danças, o folclore – foram imediatamente fortalecidas pelo surgimento dessa festa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao longo dos anos, a Oktoberfest catarinense tornou-se também uma maneira de manter e fortalecer a cultura germânica trazida por imigrantes alemães a partir de 1850. Essas tradições trazidas e cultuadas pelos primeiros imigrantes – os usos e costumes, a gastronomia, a música, as danças, o folclore – foram imediatamente fortalecidas pelo surgimento dessa festa, resultando num processo de revitalização, preservação e enriquecimento. <a href="http://www.casosdesucesso.sebrae.com.br/CasoSucesso/casosucesso_item.aspx?Codigo=354">Leia mais&gt;</a></p>
<p><span><strong>Veja também: <a href="http://www.sebrae-sc.com.br/casosdesucesso/">Casos de sucesso em Santa Catarina</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/25/oktoberfest-uma-festa-tamanho-familia-caso-de-sucesso-sebrae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe setorial: Agronegócio</title>
		<link>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/25/informe-setorial-agronegocio/</link>
		<comments>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/25/informe-setorial-agronegocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarete Beccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação setorial]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdisebraesc.com.br/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[O agronegócio brasileiro é responsável por cerca de 1/3 do produto interno bruto do Brasil, empregando 38% da mão de obra e sendo responsável por 36% das nossas importações. Leia mais&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O agronegócio brasileiro é responsável por cerca de 1/3 do produto interno bruto do Brasil, empregando 38% da mão de obra e sendo responsável por 36% das nossas importações. <a href="http://www.global21.com.br/informessetoriais/setor.asp?cod=12">Leia mais&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/25/informe-setorial-agronegocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe setorial: Couro e Calçados</title>
		<link>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/25/informe-setorial-couro-e-calcados/</link>
		<comments>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/25/informe-setorial-couro-e-calcados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarete Beccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação setorial]]></category>
		<category><![CDATA[Couro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdisebraesc.com.br/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Os Estados Unidos são os principais compradores do calçado brasileiro, detendo 46% do total exportado. Para ampliar o percentual de vendas em outros países, principalmente da América Latina e Oriente Médio, o setor vem desenvolvendo um projeto para que mais empresas passem a fazer parte da balança comercial, principalmente as de pequeno e médio porte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os Estados Unidos são os principais compradores do calçado brasileiro, detendo 46% do total exportado. Para ampliar o percentual de vendas em outros países, principalmente da América Latina e Oriente Médio, o setor vem desenvolvendo um projeto para que mais empresas passem a fazer parte da balança comercial, principalmente as de pequeno e médio porte. <a href="http://www.global21.com.br/informessetoriais/setor.asp?cod=3">Leia mais&gt;</a></p>
<p><a href="http://www.global21.com.br/informessetoriais/setor.asp?cod=3"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/25/informe-setorial-couro-e-calcados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

