<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Biblioteca do Empreendedor &#187; Comércio exterior</title>
	<atom:link href="http://cdi.blogsebrae.com.br/tag/comercio-exterior/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdi.blogsebrae.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 12:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>As Micro e Pequenas e Empresas na Exportação Brasileira</title>
		<link>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/11/30/as-micro-e-pequenas-e-empresas-na-exportacao-brasileira/</link>
		<comments>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/11/30/as-micro-e-pequenas-e-empresas-na-exportacao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarete Beccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação para a micro e pequena empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdi.blogsebrae.com.br/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizamos a seguir links do Boletim das Micro e Pequenas Empresas Exportadoras, que nesta edição apresenta conclusões sobre os números atualizados até o primeiro semestre de 2009, com série histórica desde 1998. 
A íntegra dos Boletins Brasil e por UF estão nos links abaixo:
www.funcex.com.br/Aprovacao/MPE_UF_COMPLETO.pdf 
www.funcex.com.br/Aprovacao/MPE_BR_COMPLETO.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibilizamos a seguir links do Boletim das Micro e Pequenas Empresas Exportadoras, que nesta edição apresenta conclusões sobre os números atualizados até o primeiro semestre de 2009, com série histórica desde 1998. </p>
<p>A íntegra dos Boletins Brasil e por UF estão nos links abaixo:</p>
<p><a href="http://www.funcex.com.br/Aprovacao/MPE_UF_COMPLETO.pdf">www.funcex.com.br/Aprovacao/MPE_UF_COMPLETO.pdf </a><br />
<a href="http://www.funcex.com.br/Aprovacao/MPE_BR_COMPLETO.pdf">www.funcex.com.br/Aprovacao/MPE_BR_COMPLETO.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/11/30/as-micro-e-pequenas-e-empresas-na-exportacao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa capacita pequenos para o comércio exterior</title>
		<link>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/30/programa-capacita-pequenos-para-o-comercio-exterior/</link>
		<comments>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/30/programa-capacita-pequenos-para-o-comercio-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mônica Fontanella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdisebraesc.com.br/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[O Banco do Brasil fechou convênios com o Sebrae e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para a capacitação conjunta dos pequenos empresários que pretendem vender produtos no exterior. O dono da indústria ou do comércio poderá ser orientado por uma sequência de módulos, passando pelo Sebrae, BB e, no final, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O Banco do Brasil fechou convênios com o Sebrae e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para a capacitação conjunta dos pequenos empresários que pretendem vender produtos no exterior. O dono da indústria ou do comércio poderá ser orientado por uma sequência de módulos, passando pelo Sebrae, BB e, no final, Apex. Os convênios preveem o compartilhamento do banco de dados das pequenas empresas.</p>
<p>&#8220;As três ações são complementares. Até o fim de 2010, queremos aumentar em 10% o número de empresas no mercado internacional, passando de 18 mil para 20 mil&#8221;, afirma o diretor de comércio exterior do Banco do Brasil, Nilo Panazzolo. <a href="http://http://www.sebrae-sc.com.br/noticias/default.asp?materia=17917">Leia mais&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/30/programa-capacita-pequenos-para-o-comercio-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

