<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Biblioteca do Empreendedor &#187; Couro</title>
	<atom:link href="http://cdi.blogsebrae.com.br/tag/couro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdi.blogsebrae.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 12:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informe setorial: Couro e Calçados</title>
		<link>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/25/informe-setorial-couro-e-calcados/</link>
		<comments>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/25/informe-setorial-couro-e-calcados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarete Beccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação setorial]]></category>
		<category><![CDATA[Couro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdisebraesc.com.br/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Os Estados Unidos são os principais compradores do calçado brasileiro, detendo 46% do total exportado. Para ampliar o percentual de vendas em outros países, principalmente da América Latina e Oriente Médio, o setor vem desenvolvendo um projeto para que mais empresas passem a fazer parte da balança comercial, principalmente as de pequeno e médio porte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os Estados Unidos são os principais compradores do calçado brasileiro, detendo 46% do total exportado. Para ampliar o percentual de vendas em outros países, principalmente da América Latina e Oriente Médio, o setor vem desenvolvendo um projeto para que mais empresas passem a fazer parte da balança comercial, principalmente as de pequeno e médio porte. <a href="http://www.global21.com.br/informessetoriais/setor.asp?cod=3">Leia mais&gt;</a></p>
<p><a href="http://www.global21.com.br/informessetoriais/setor.asp?cod=3"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdi.blogsebrae.com.br/2009/09/25/informe-setorial-couro-e-calcados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

